0592-2226388 (总机)
生物多样性保护
远距离视频监控

智能热成像双光谱云台摄像机
型号:NN-VT05R
可满足3-5公里范围内的目标细致观测要求;
支持热成像高温识别报警,支持热点自动跟踪;
支持高温目标温度显示、温度修正功能;
双侧装承载,可有效降低图像抖动;
可见光及热成像通道均支持3D定位快速操作;
可见光画面支持移动目标自动跟踪;
312mm电动变倍镜头,可变倍观察目标的细致特征,支持防抖及透雾;
云台采用涡轮蜗杆传动,精度0.01度,准确的预置点巡航功能可保证监测稳定性;
参数名称 | 指标说明 | |
传感器 | 大小 | 1/1.8" CMOS |
总像素 | 200万 | |
最大分辨率 | 1920(H)×1080(V) | |
可见光摄像机 | 光学变焦 | 6~312mm 52倍光学变焦 |
光圈 | F:2.0~6.0 | |
视频压缩模式 | 支持H.265/H.264 | |
信噪声比(S/N) | ≥90dB(AGC Off,Weight ON) | |
最低照度 | 彩色:0.01Lux/F1.5;黑白:0.005Lux/F1.5 | |
防抖 | 支持电子防抖开/关 | |
透雾 | 开/关 | |
曝光补偿 | 开/关 | |
日夜转换 | 自动/手动 | |
目标自动跟踪 | 支持 | |
电子快门 | 支持自动和手动电子快门 | |
3D定位控制 | 支持 | |
热成像 | 探测器类型 | 氧化钒非制冷红外焦平面探测器 |
分辨率 | 640*512 | |
帧频 | 50fps | |
像元间距 | 17μm | |
伪彩 | 支持10种伪彩 | |
坏点修正 | 支持 | |
镜头 | 75mmF1.0 | |
3D定位控制 | 支持 | |
火灾报警 | 支持高温热点最小2*2像素检测报警,报警阈值可设置100档 | |
温度显示 | 支持不低于10个高温热点温度显示功能,支持温度补偿修正 | |
火点居中 | 支持联动云台实现高温目标居中功能,支持热点自动跟踪 | |
高温屏蔽 | 支持结合云台角度实现高温点划区域屏蔽功能,动态巡航依然有效 | |
云台功能 | 传动方式 | 涡轮蜗杆 |
旋转速度 | 水平0.01°~30°/S;俯仰0.01°~10°/S; | |
旋转角度 | 水平0~360°连续旋转;俯仰+90°~-90°; | |
预置位 | 200个 | |
精度 | ±0.01° | |
角度回传 | 支持角度回传及指定角度执行功能 | |
网络通信功能 | 网络协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv4/IPV6,Bonjour等网络协议 |
应用编程接口 | 支持软件集成的开发式API,支持ONVIF2.0、GB28181协议,支持SDK和第三方平台接入 | |
系统参数
| 供电 | DC24V±10%;整机运动时功耗≤110W |
接口 | 一路100M自适应以太网口,一路DC24V | |
环境指标 | 工作温度:-40℃~+70℃,湿度:<90%RH, 抗震:0.2g(符合GB/T15211—2013中5.4严酷等级2的规定) 抗冲击:15g(符合GB/T15211—2013中5.3严酷等级3的规定) 防雷击浪涌:符合GB/T17626.5四级标准,电源4000V,通讯视频信号2000V 防盐雾:在PH值6.5~7.2,连续喷雾48小时,表面无变化 防护等级:IP66 | |
外形尺寸 | 404*264*233mm(L*W*H) | |
整机重量 | 11kg | |
外形尺寸

